План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Ціна | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWH HYBRID 1 | 120 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 8 ГБ | 1 300 ₴ | 4.8 | View Plan | |
PWH HYBRID 2 | 250 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 8 ГБ | 1 670 ₴ | 4.8 | View Plan | |
PWH HYBRID 3 | 500 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 8 ГБ | 2 040 ₴ | 4.8 | View Plan |
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Ціна | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1270 v2 | 1 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | 4 420 ₴ | 4.2 | View Plan |
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Ціна | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANADA-DEDI 1 | 3.91 ТБ | 6 x 3.50ГГц | 16 ГБ | 5 730 ₴ | 4.7 | View Plan | |
USA-DEDI 1 | 500 ГБ | 8 x 3.00ГГц | 8 ГБ | 5 910 ₴ | 5.0 | View Plan |
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Ціна | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN 12 CORES | 1 ТБ | 12 x 2.20ГГц | 64 ГБ | 3 330 ₴ | 1.6 | View Plan | |
INTEL 10-CORE | 1 ТБ | 10 x 2.20ГГц | 256 ГБ | 3 880 ₴ | 4.4 | View Plan | |
INTEL DUAL 10-CORE | 1 ТБ | 10 x 2.20ГГц | 256 ГБ | 4 990 ₴ | 4.6 | View Plan |
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Ціна | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual L5420 - 16GB DDR2 - 1x500GB SATA | 500 ГБ | 8 x 2.30ГГц | 16 ГБ | 75,28 ₴ | 5.0 | View Plan | |
Dual L5520 - 24GB DDR3 - 1x500GB SATA | 500 ГБ | 8 x 2.50ГГц | 24 ГБ | 79,70 ₴ | 5.0 | View Plan | |
Dual L5520 - 48GB DDR3 - 1x1TB SATA | 1 ТБ | 4 x 2.50ГГц | 48 ГБ | 88,56 ₴ | 5.0 | View Plan |
HostAdvice.com пропонує професійні і незалежні відгуки про веб-хостинги. Наші відгуки є чесними, неупередженими і рівними для всіх учасників.
Ми отримуємо грошову винагороду від компаній, про які пишемо. Винагорода не впливає на характер і лояльність наших відгуків. Так само, це жодним чином не впливає на позиції певних компаній в рейтингах. Винагорода лише покриває витрати на плату рецензентам, купівлю акаунтів і вартість тестів.