Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
VPS | 330 ₴ - 12 930 ₴ | Тарифні плани |
Виділений сервер | 2 940 ₴ - 8 130 ₴ | Тарифні плани |
Хмарний хостинг | 1 960 ₴ - 4 250 ₴ | Тарифні плани |
Ціни, пакети і функції ENAHOST в 2021 році
Тарифні плани на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMware Virtual Server 1 | 20 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | 620 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VMware Virtual Server 2 | 80 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | 1 850 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VMware Virtual Server 4 | 400 ГБ | 4 ядра | 16 ГБ | 6 680 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VMware Virtual Server 8 | 750 ГБ | 8 ядер | 32 ГБ | 12 930 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Virtual Server KVM 1 | 10 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | 330 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Virtual Server KVM 2 | 50 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | 920 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Virtual Server KVM 4 | 10 ГБ | 4 ядра | 8 ГБ | 1 740 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Virtual Server KVM 8 | 200 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | 3 370 ₴ | 0.0 | Детальніше |
План Виділеного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 ТБ | 4 x 3.60ГГц | 24 ГБ | 2 940 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Business | 2 ТБ | 4 x 3.20ГГц | 32 ГБ | 3 920 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Pro | 4 ТБ | 4 x 3.20ГГц | 64 ГБ | 4 900 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
X-Pro | 4 ТБ | 8 x 2.40ГГц | 128 ГБ | 8 130 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Тарифні плани на хмарний хостинг
План | Диск | ОЗУ | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Virtual Desktop | 50 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 4 ГБ | Необмежено | 1 960 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Business Virtual Desktop | 100 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 4 ГБ | Необмежено | 3 270 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Pro Virtual Desktop +Remote Apps | 100 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 4 ГБ | Необмежено | 4 250 ₴ | 0.0 | Детальніше |
