Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
Віртуальний хостинг | 47,09 ₴ - 323,13 ₴ | Тарифні плани |
Виділений сервер | 6 493,47 ₴ - 9 935,88 ₴ | Тарифні плани |
Конструктор сайтів | 323,13 ₴ - 1 622,15 ₴ | Тарифні плани |
SSL | 485,51 ₴ - 31 158,61 ₴ | Тарифні плани |
Ціни, пакети і функції Hostriver в 2021 році
Тарифні плани на віртуальний хостинг
План | Диск | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 500.02 МБ | Необмежено | cPanel | 47,09 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Basic | 1 ГБ | Необмежено | cPanel | 79,56 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Essential | 5 ГБ | Необмежено | cPanel | 160,75 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Premium | 10 ГБ | Необмежено | cPanel | 323,13 ₴ | 0.0 | Детальніше |
План Виділеного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Starter | 1 ТБ | 4 ядра | 8 ГБ | 6 493,47 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Dedicated Essential | 512 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | 8 312,10 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Dedicated Premium | 1 ТБ | 8 ядер | 32 ГБ | 9 935,88 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Плани з конструктором сайтів
План | Диск | Трафік | Можливості | Ціна | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | Необмежено | 323,13 ₴ | 0.0 | Детальніше | ||
Website Builder Business | Необмежено | 485,51 ₴ | 0.0 | Детальніше | ||
Website Builder eCommerce | Необмежено | 810,26 ₴ | 0.0 | Детальніше | ||
Website Builder eCommerce Pro | Необмежено | 1 622,15 ₴ | 0.0 | Детальніше |
SSL плани
План | Можливості | Гарантія | Ціна | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | 277 160 ₴ | 485,51 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 13 857 990 ₴ | 2 060,57 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
GeoTrust True BusinessID | 34 644 960 ₴ | 2 580,18 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Symantec Secure Site | 41 573 950 ₴ | 8 555,67 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Symantec Secure Site Pro | 41 573 950 ₴ | 20 766,45 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
GeoTrust True Business ID with EV | 41 573 950 ₴ | 4 658,61 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Symantec Secure Site EV | 41 573 950 ₴ | 20 766,45 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Symantec Secure Site Pro EV | 48 502 940 ₴ | 31 158,61 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
RapidSSL Wildcard | 277 160 ₴ | 3 879,20 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 34 644 960 ₴ | 11 413,51 ₴ | 0.0 | Детальніше |
