Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
Віртуальний хостинг | 56,92 ₴ - 189,74 ₴ | Тарифні плани |
VPS | 188,79 ₴ - 1 706,67 ₴ | Тарифні плани |
Виділений сервер | 332,04 ₴ - 14 695,05 ₴ | Тарифні плани |
Реселери | 284,60 ₴ - 1 897,36 ₴ | Тарифні плани |
Ціни, пакети і функції Tárhely2 в 2021 році
Тарифні плани на віртуальний хостинг
План | Диск | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 199.99 МБ | Необмежено | cPanel | 56,92 ₴ | 0.0 | Детальніше |
1GB | 1 ГБ | Необмежено | cPanel | 66,41 ₴ | 0.0 | Детальніше |
2GB | 2 ГБ | Необмежено | cPanel | 75,89 ₴ | 0.0 | Детальніше |
5GB | 5 ГБ | Необмежено | cPanel | 94,87 ₴ | 0.0 | Детальніше |
10GB | 10 ГБ | Необмежено | cPanel | 113,84 ₴ | 0.0 | Детальніше |
20GB | 20 ГБ | Необмежено | cPanel | 189,74 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Тарифні плани на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS10 | 10 ГБ | - | 256 МБ | 188,79 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS15 | 15 ГБ | - | 384 МБ | 283,66 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS20 | 20 ГБ | - | 512 МБ | 378,52 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS30 | 30 ГБ | - | 768 МБ | 568,26 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS40 | 40 ГБ | - | 1 ГБ | 757,99 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS50 | 50 ГБ | - | 1.5 ГБ | 947,73 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS60 | 60 ГБ | - | 2 ГБ | 1 137,47 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
VPS80 | 80 ГБ | - | 3 ГБ | 1 706,67 ₴ | 0.0 | Детальніше |
План Виділеного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI.2 | 80 ГБ | 1 x 1.80ГГц | 1 ГБ | 332,04 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
MIDI.2 | 80 ГБ | 1 x 1.80ГГц | 1 ГБ | 426,91 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
EXPAND.2 | 80 ГБ | 1 x 1.80ГГц | 1 ГБ | 521,77 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Dell PowerEdge SC440 A | 160 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 1 ГБ | 711,51 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Dell PowerEdge SC440 B | 250 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 2 ГБ | 844,32 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Dell PowerEdge SC440 C | 500 ГБ | 2 x 1.80ГГц | 4 ГБ | 1 034,06 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
S3200-T | 160 ГБ | 2 x 1.86ГГц | 2 ГБ | 1 233,28 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
S3200-R | 160 ГБ | 2 x 1.86ГГц | 2 ГБ | 1 375,59 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
V5000-T | 160 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 2 ГБ | 1 849,93 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Supermicro UniBASE | 160 ГБ | 2 x 2.50ГГц | 2 ГБ | 2 077,61 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
V5000-R | 160 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 2 ГБ | 2 181,96 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Supermicro UniPro | 250 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 4 ГБ | 3 216,02 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Supermicro UniSAS | 146 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 4 ГБ | 4 354,44 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Supermicro DualBASE | 500 ГБ | 4 x 2.33ГГц | 4 ГБ | 4 733,91 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Supermicro DualPRO | 500 ГБ | 8 x 2.33ГГц | 4 ГБ | 5 777,46 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Supermicro QuadPRO | 146 ГБ | 8 x 2.40ГГц | 8 ГБ | 14 695,05 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Хостинг-плани для ресейлерів
План | Диск | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Resellers 1 | 10 ГБ | Необмежено | cPanel | 284,60 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Resellers 2 | 20 ГБ | Необмежено | cPanel | 521,77 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Resellers 3 | 50 ГБ | Необмежено | cPanel | 1 043,55 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Resellers 4 | 100 ГБ | Необмежено | cPanel | 1 897,36 ₴ | 0.0 | Детальніше |
