
Порівняні варіанти | Top! Hoster | FastComet |
---|---|---|
Ціни | 12 тарифних планів хостингу | 15 тарифних планів хостингу |
Ціна від | 130 ₴ / місяць | 80 ₴ / місяць |
Безкоштовний домен | Ні | Ні |
Купони | Ні | 3 купони |
Оцінка | 2.2 | 4.8 |
Надійність | 1.0 | 5.0 |
Ціни | 3.0 | 4.5 |
Зручність | 3.0 | 5.0 |
Техпідтримка | 1.0 | 5.0 |
Можливості | 3.0 | 5.0 |
Відгуки користувачів | 1 відгук | 1323 відгуки |
Останній позитивний відгук | No reviews yet | Not only fast, thanks to many of the support people including @todor, they also respond proactively to your solutions and give you options, sometimes they even do it! |
Останній негативний відгук | No reviews yet | I signed up for the wrong service and discovered my error the next month. They would not refund my money, they said it was "Against policy". Stay away from companies that use that line as an excuse for not using their brains. |
Віртуальний хостинг | 4 тарифні плани від 130 ₴ до 630 ₴ | 3 тарифні плани від 80 ₴ до 150 ₴ |
Менше 4$ | Ні | FastCloud
|
Менше 8$ | Web S 3.0
| FastCloud Extra
|
Понад 10$ | Web L 3.0
| Ні |
VPS | Ні | 4 тарифні плани від 1 150 ₴ до 2 680 ₴ |
Менше 4$ | Ні | Ні |
Менше 8$ | Ні | Ні |
Понад 10$ | Ні | VPS Cloud 1
|
Виділений сервер | Ні | 4 тарифні плани від 2 670 ₴ до 6 690 ₴ |
Менше 4$ | Ні | Ні |
Менше 8$ | Ні | Ні |
Понад 10$ | Ні | |
Хмарний хостинг | 5 тарифних планів від 160 ₴ до 1 530 ₴ | 4 тарифні плани від 1 150 ₴ до 2 680 ₴ |
Менше 4$ | Ні | Ні |
Менше 8$ | top-Cloud S
| Ні |
Понад 10$ | top-Cloud M
| |
SSL | 3 тарифні плани від 720 ₴ до 10 450 ₴ | Ні |
Менше 4$ | Ні | Ні |
Менше 8$ | Ні | Ні |
Понад 10$ | SSL Starter
| Ні |
Data Centers | 1 з 6 | 4 з 6 |
Північна Америка | Ні | Так |
Європа | Так | Так |
Азія | Ні | Так |
Океанія | Ні | Так |
Південна Америка | Ні | Ні |
Африка і Близький схід | Ні | Ні |
Послуги | 0 з 6 | 6 з 6 |
Онлайн-допомога | Ні | Так |
Допомога по телефону | Ні | Так |
Допомога по Email | Ні | Так |
Допомога на форумі | Ні | Так |
Відео довідники | Ні | Так |
База знань | Ні | Так |
CMS | 0 з 6 | 5 з 6 |
WordPress | Ні | Так |
Joomla | Ні | Так |
Drupal | Ні | Так |
Magento | Ні | Так |
Softaculous | Ні | Ні |
PrestaShop | Ні | Так |
ОС | 0 з 2 | 1 з 2 |
Windows | Ні | Ні |
Linux | Ні | Так |
Мовна підтримка | 0 з 8 | 4 з 8 |
PHP | Ні | Так |
Java | Ні | Ні |
Python | Ні | Так |
Node.js | Ні | Так |
Django | Ні | Ні |
Perl | Ні | Так |
Ruby on Rails | Ні | Ні |
ASP.NET | Ні | Ні |
База даних | 0 з 3 | 1 з 3 |
MongoDB | Ні | Ні |
MySQL | Ні | Так |
PostgreSQL | Ні | Ні |
Спосіб оплати | 0 з 6 | 3 з 6 |
PayPal | Ні | Так |
банківські картки | Ні | Так |
Skrill | Ні | Ні |
банківський переказ | Ні | Так |
Webmoney | Ні | Ні |
Bitcoin | Ні | Ні |
![]() Другий | ![]() Переможець |