I'm already using Google platform for deploy the web, google provide great facility for Professional People who want start new business.
Google Cloud Platform vs Kamatera

Порівняні варіанти | Google Cloud Platform | Kamatera |
---|---|---|
Ціни | 2 тарифних планів хостингу | 25 тарифних планів хостингу |
Ціна від | 5 510 ₴ / місяць | 150 ₴ / місяць |
Безкоштовний домен | Ні | Ні |
Купони | Ні | Ні |
Оцінка | 3.2 | 4.8 |
Надійність | 3.5 | 5.0 |
Ціни | 3.0 | 4.5 |
Зручність | 3.0 | 5.0 |
Техпідтримка | 3.0 | 5.0 |
Можливості | 3.5 | 5.0 |
Відгуки користувачів | 21 відгук | 139 відгуків |
Останній позитивний відгук | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Останній негативний відгук | They sneak in so many extra fees and services, and support are hopeless (literally lied about the hidden fees). They disregard GDPR law and other EU laws too, not to mention they're about 10x the cost of some other providers. | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Розгорнути pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Згорнути |
Віртуальний хостинг | Ні | 1 тарифний план від 150 ₴ до 88 040 ₴ |
Менше 4$ | Ні | Free Trial
|
Менше 8$ | Ні | Ні |
Понад 10$ | Ні | Ні |
VPS | Ні | 20 тарифних планів від 150 ₴ до 88 040 ₴ |
Менше 4$ | Ні | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Менше 8$ | Ні | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Понад 10$ | Ні | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Виділений сервер | Ні | 2 тарифні плани від 150 ₴ до 88 040 ₴ |
Менше 4$ | Ні | Ні |
Менше 8$ | Ні | Ні |
Понад 10$ | Ні | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Хмарний хостинг | 2 тарифні плани від 5 510 ₴ до 14 700 ₴ | 2 тарифні плани від 150 ₴ до 88 040 ₴ |
Менше 4$ | Ні | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Менше 8$ | Ні | Ні |
Понад 10$ | Silver
| Ні |
Data Centers | 1 з 6 | 3 з 6 |
Північна Америка | Так | Так |
Європа | Ні | Так |
Азія | Ні | Так |
Океанія | Ні | Ні |
Південна Америка | Ні | Ні |
Африка і Близький схід | Ні | Ні |
Послуги | 5 з 6 | 3 з 6 |
Онлайн-допомога | Ні | Так |
Допомога по телефону | Так | Так |
Допомога по Email | Так | Так |
Допомога на форумі | Так | Ні |
Відео довідники | Так | Ні |
База знань | Так | Ні |
CMS | 4 з 6 | 4 з 6 |
WordPress | Так | Так |
Joomla | Так | Так |
Drupal | Так | Так |
Magento | Так | Так |
Softaculous | Ні | Ні |
PrestaShop | Ні | Ні |
ОС | 2 з 2 | 2 з 2 |
Windows | Так | Так |
Linux | Так | Так |
Мовна підтримка | 5 з 8 | 8 з 8 |
PHP | Так | Так |
Java | Так | Так |
Python | Так | Так |
Node.js | Так | Так |
Django | Так | Так |
Perl | Ні | Так |
Ruby on Rails | Ні | Так |
ASP.NET | Ні | Так |
База даних | 3 з 3 | 3 з 3 |
MongoDB | Так | Так |
MySQL | Так | Так |
PostgreSQL | Так | Так |
Спосіб оплати | 1 з 6 | 2 з 6 |
PayPal | Ні | Так |
банківські картки | Так | Так |
Skrill | Ні | Ні |
банківський переказ | Ні | Ні |
Webmoney | Ні | Ні |
Bitcoin | Ні | Ні |
![]() Другий | ![]() Переможець |