Відгуки користувачів про JVMHost
Мова
Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
Віртуальний хостинг | 20 ₴ - 1 000 ₴ | Тарифні плани |
VPS | 560 ₴ - 2 220 ₴ | Тарифні плани |
Виділений сервер | 2 780 ₴ - 3 890 ₴ | Тарифні плани |
Перевірте схожі компанії
Ціни, пакети і функції JVMHost в 2021 році
Тарифні плани на віртуальний хостинг
План | Диск | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 20 ₴ | 10 | Детальніше |
Tomcat Trial | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 20 ₴ | 10 | Детальніше |
Jetty Trial | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 20 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Glassfish Trial | 20 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 20 ₴ | 9.7 | Детальніше |
JBoss Trial | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 20 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Tomcat | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 230 ₴ | 9.5 | Детальніше |
Jetty | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 230 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Tomcat Plus | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 450 ₴ | 9.8 | Детальніше |
Cyclos | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 610 ₴ | 9.7 | Детальніше |
JBoss | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 780 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Tomcat Premium | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 780 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Resin/Geronimo | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 840 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Glassfish | 20 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 840 ₴ | 8.5 | Детальніше |
Tomcat Enterprise | 10 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 1 000 ₴ | 9.7 | Детальніше |
Тарифні плани на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 512 МБ | 560 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
XEN-768 | 30 ГБ | - | 768 МБ | 670 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 1 ГБ | 840 ₴ | 9.6 | Детальніше | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 1.5 ГБ | 970 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 2 ГБ | 1 110 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 4 ГБ | 1 670 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 8 ГБ | 2 220 ₴ | 9.7 | Детальніше |
План Виділеного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 ТБ | 8 x 2.33ГГц | 24 ГБ | 2 780 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 ТБ | 4 x 2.67ГГц | 32 ГБ | 3 330 ₴ | 9.7 | Детальніше | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 ТБ | 8 x 2.33ГГц | 12 ГБ | 3 890 ₴ | 9.7 | Детальніше |
