Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
Виділений сервер | 1 920 ₴ - 22 150 ₴ | Тарифні плани |
Хмарний хостинг | 170 ₴ - 580 ₴ | Тарифні плани |
Ціни, пакети і функції QuadraNet в 2021 році
План Виділеного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo E2180 | 250 ГБ | 2.00ГГц | 2 ГБ | 1 920 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Core2Duo E5200 | 500 ГБ | 2.50ГГц | 4 ГБ | 2 190 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Core i3-530 | 500 ГБ | 2.90ГГц | 4 ГБ | 2 470 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Core2Quad Q9300 | 500 ГБ | 2.50ГГц | 8 ГБ | 2 750 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 500 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 8 ГБ | 4 690 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Xeon E3-1241v3 | 500 ГБ | 4 x 4.00ГГц | 16 ГБ | 5 520 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Xeon E3-1276v3 | 500 ГБ | 4 x 4.00ГГц | 16 ГБ | 6 070 ₴ | 2.4 | Детальніше | |
Intel Dual Xeon E5-2620v2 | 500 ГБ | 12 x 2.00ГГц | 16 ГБ | 9 680 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Dual Xeon E5-2640v2 | 500 ГБ | 16 x 2.00ГГц | 16 ГБ | 14 940 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Dual Xeon E5-2650v2 | 500 ГБ | 16 x 3.00ГГц | 16 ГБ | 17 990 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 500 ГБ | 20 x 3.00ГГц | 16 ГБ | 22 150 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Тарифні плани на хмарний хостинг
План | Диск | ОЗУ | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
InfraBlue | 15 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | 1 ТБ | 170 ₴ | 0.0 | Детальніше |
InfraOrange | 30 ГБ | 2 ядра | 1 ГБ | 1 ТБ | 350 ₴ | 0.0 | Детальніше |
InfraRed | 45 ГБ | 3 ядра | 2 ГБ | 1 ТБ | 580 ₴ | 0.0 | Детальніше |
