Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
Віртуальний хостинг | 80 ₴ | Тарифні плани |
VPS | 780 ₴ - 1 940 ₴ | Тарифні плани |
Хмарний хостинг | 970 ₴ - 3 240 ₴ | Тарифні плани |
Реселери | 700 ₴ - 2 500 ₴ | Тарифні плани |
Ціни, пакети і функції hostforweb.com в 2021 році
Тарифні плани на віртуальний хостинг
План | Диск | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Plan | Необмежено | Необмежено | cPanel | 80 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Тарифні плани на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDVPS-1 | 100 ГБ | 4 x 2.20ГГц | 2 ГБ | 780 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
SSDVPS-2 | 120 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 4 ГБ | 1 170 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
SSDVPS-3 | 150 ГБ | 8 x 2.40ГГц | 6 ГБ | 1 560 ₴ | 0.0 | Детальніше | |
SSDVPS-4 | 200 ГБ | 8 x 2.40ГГц | 8 ГБ | 1 940 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Тарифні плани на хмарний хостинг
План | Диск | ОЗУ | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 60 ГБ | 2 x 1.80ГГц | 2 ГБ | 2 ТБ | 970 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Webmaster Cloud | 80 ГБ | 4 x 3.60ГГц | 4 ГБ | 3 ТБ | 1 300 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Business Cloud | 120 ГБ | 6 x 4.80ГГц | 6 ГБ | 4 ТБ | 1 620 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Business Pro Cloud | 160 ГБ | 8 x 7.20ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | 2 430 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Enterprise Cloud | 200 ГБ | 10 x 9.60ГГц | 10 ГБ | 6 ТБ | 3 240 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Хостинг-плани для ресейлерів
План | Диск | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HFW-0 | 100 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 700 ₴ | 0.0 | Детальніше |
HFW-1 | 150 ГБ | 1.5 ТБ | cPanel | 970 ₴ | 0.0 | Детальніше |
HFW-2 | 200 ГБ | 2 ТБ | cPanel | 1 390 ₴ | 0.0 | Детальніше |
HFW-3 | 300 ГБ | 3 ТБ | cPanel | 1 940 ₴ | 0.0 | Детальніше |
HFW-4 | 400 ГБ | 4 ТБ | cPanel | 2 500 ₴ | 0.0 | Детальніше |
Розташування серверів
Нью-Йорк