Відгуки користувачів про SeFlow
Мова
Ціни
Послуга | Ціновий діапазон | |
---|---|---|
VPS | 120 ₴ - 4 560 ₴ | Тарифні плани |
Виділений сервер | 750 ₴ - 3 100 ₴ | Тарифні плани |
Хмарний хостинг | 70 ₴ - 18 720 ₴ | Тарифні плани |
Перевірте схожі компанії
Ціни, пакети і функції SeFlow в 2021 році
Тарифні плани на VPS хостинг
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | 120 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
VPSPro | 80 ГБ | 4 ядра | 8 ГБ | 2 220 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
VPSPro | 160 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | 4 560 ₴ | 4.4 | Детальніше |
План Виділеного Сервера
План | Диск | ОЗУ | ОС | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 ГБ | 4 x 3.30ГГц | 16 ГБ | 750 ₴ | 3.2 | Детальніше | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 ГБ | 4 x 3.20ГГц | 16 ГБ | 910 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | 1 070 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 ГБ | 2 x 3.70ГГц | 32 ГБ | 1 070 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | 1 350 ₴ | 2.0 | Детальніше | |
Xeon E3 1230 | 240 ГБ | 4 x 3.20ГГц | 16 ГБ | 910 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Xeon E5620 | 240 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 16 ГБ | 1 070 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 ТБ | 12 x 2.66ГГц | 48 ГБ | 1 530 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | 1 850 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 ГБ | 4 x 3.50ГГц | 32 ГБ | 2 160 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Xeon E3 1270v5 | 480 ГБ | 4 x 3.60ГГц | 32 ГБ | 2 470 ₴ | 4.4 | Детальніше | |
Xeon E5-2620 | 960 ГБ | 12 x 2.00ГГц | 32 ГБ | 3 100 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Тарифні плани на хмарний хостинг
План | Диск | ОЗУ | Трафік | Ціна | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | Необмежено | 70 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 20 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | Необмежено | 110 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 30 ГБ | 1 ядро | 1.5 ГБ | Необмежено | 250 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 35 ГБ | 2 ядра | 3 ГБ | Необмежено | 500 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 60 ГБ | 2 ядра | 6 ГБ | Необмежено | 1 000 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 120 ГБ | 3 ядра | 12 ГБ | Необмежено | 1 920 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 240 ГБ | 4 ядра | 16 ГБ | Необмежено | 3 540 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 480 ГБ | 6 ядер | 32 ГБ | Необмежено | 7 280 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 600 ГБ | 8 ядер | 48 ГБ | Необмежено | 12 480 ₴ | 4.4 | Детальніше |
Flex Cloud | 600 ГБ | 12 ядер | 64 ГБ | Необмежено | 18 720 ₴ | 4.4 | Детальніше |
